 
            CNLonQcom అనేది ఫోటోవోల్టాయిక్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్లలో ఉపయోగించే 1500V 32A వరకు PV స్విచ్-డిస్కనెక్టర్ యొక్క ప్రొఫెషనల్ తయారీదారు మరియు సరఫరాదారు.
| ప్రధాన పారామితులు | యూనిట్ | LONQ-40 | |
| రేట్ చేయబడిన ఇన్సులేషన్ వోల్టేజ్ | Ui | V | 1500 | 
| రేట్ చేయబడిన థర్మల్ కరెంట్ | ఇత్ | A | 32 | 
| రేట్ చేయబడిన ప్రేరణ వోల్టేజీని తట్టుకుంటుంది | Ump | V | 8000 | 
| రేట్ చేయబడిన షార్ట్-సర్క్యూట్ తయారీ సామర్థ్యం | lcw | A | 1000 | 
| గరిష్ట కేబుల్ క్రాస్ సెక్షన్లు (జంపర్తో సహా) |  |  | |
| ఘన లేదా ప్రామాణిక | mm2 | 2.5-6 | |
| అనువైనది | mm2 | 2.5-6 | |
| ఫ్లెక్సిబుల్ (+ మల్టీకోర్ కేబుల్ ముగింపు) | mm2 | 2.5-6 | |
| టార్క్ |  |  | |
| బిగించడం టార్క్ టెర్మినల్ స్క్రూలు M4. | Nm | 1.2-1.8 | |
| టార్క్ షెల్ మౌంటు స్క్రూలను బిగించడం | Nm | 1.5-2.0 | |
| టార్క్ నాబ్ స్క్రూలను బిగించడం | Nm | 0.5-0.7 | |
| స్విచ్ ఆన్ లేదా ఆఫ్ టార్క్ | Nm | 0.9-1.3 | |
| బేస్ మీద వైరింగ్ టార్క్ | Nm | 1.1-1.4 | |
| సాధారణ పారామితులు |  |  | |
| నాబ్ స్థానాలు |  | 9 గంటలకు ఆఫ్, 12 గంటలకు ఆన్ | |
| యాంత్రిక జీవితం |  | 10000 | |
| DC పోల్ల సంఖ్య |  | 2 లేదా 4 | |
| ఆపరేషన్ ఉష్ణోగ్రత |  | -40 నుండి +85 వరకు | |
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత |  | -40 నుండి +85 వరకు | |
| కాలుష్య డిగ్రీ | ℃ | 2 | |
| ఓవర్వోల్టేజ్ వర్గం | ℃ | III | |
| షాఫ్టే మరియు మౌంటు నల్ యొక్క IP రేటింగ్ |  | IP66 | |
	
 
	 
 
	
	 
 
	

		
	
		
	
		 
 
	
వైరింగ్ రేఖాచిత్రం
		 
 
	
		
	

చిన్న వాల్యూమ్

ఫ్లేమ్ రిటార్డెంట్ మెటీరియల్

lp66

ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ షార్ట్

పూర్తి ఉపకరణాలు

-40℃~+85℃ పరిసర ఉష్ణోగ్రత పరిధి

నాన్-పోలార్ డిజైన్
| పరీక్ష AS 60947.3:2018,EN IEC 60947-3 :2021,వినియోగ వర్గం: DC-PV2 | పోల్ | తీగల సంఖ్య | పార్ట్ సంఖ్య | ||||
| 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V | |||
| PV2 | PV2 | PV2 | PV2 | PV2 |  |  |  | 
| 40 | 32 | 25 | 13 | 6 | 2 | 1 | LONQ-40-2 | 
| 40 | 32 | 25 | 13 | 6 | 4 | 1 | LONQ-40-4 | 
| 40 | 32 | 32 | 32 | 23 | 4 | 1 | LONQ-40-4S | 
| 40 | 32 | 32 | 32 | 23 | 4 | 1 | LONQ-40-4B | 
| 40 | 32 | 32 | 32 | 23 | 4 | 1 | LQNQ-40-4T | 
| టైప్ చేయండి | PEDSC100R/120R | కాంటాక్ట్స్ వైరింగ్ గ్రాఫ్ | మార్పిడి ఉదాహరణ | 
| 2-పోల్ | 2 |  |  | 
| 4-పోల్ | 4 |  |  | 
| పైన ఇన్పుట్ మరియు అవుట్పుట్తో 4-పోల్ | 4T |  |  | 
| lnput మరియు అవుట్పుట్ దిగువన ఉన్న 4-పోల్ | 4B |  |  | 
| పైన అవుట్పుట్ దిగువన lnputతో 4-పోల్ | 4S |  |  |